1) | Se a professora de matemática gastar 7,5 minutos, em média, na correção de cada prova, ela poderá corrigir todas as provas em 5 horas. Como pretende concluir a correção em apenas 4 horas, o tempo médio gasto na correção de cada prova deverá ser de, no máximo, | |||
a) | 7 minutos. | |||
b) | 6,5 minutos. | |||
c) | 6,2 minutos. | |||
d) | 6 minutos. | |||
e) | 5,5 minutos. | |||
2) | Um engenheiro foi contratado para dar consultoria a duas obras A e B, nas quais gastou, respectivamente, 60% e 40% do seu tempo. Sabendo-se que os custos com esse engenheiro, no período em que fiscalizou essas obras, foram de R$ 24.000,00, o valor a ser apropriado na obra B, em reais, é igual a: | |||
a) | 9.600,00 | |||
b) | 12.000,00 | |||
c) | 14.400,00 | |||
d) | 19.200,00 | |||
e) | 24.000,00 | |||
3) | Numa sala de aula existem 6 pares distintos de lâmpadas, dentre as quais algumas funcionam (lâmpadas boas) e outras não funcionam. Para garantir que pelo menos um dos pares seja formado apenas por lâmpadas boas, é necessário que haja no mínimo: | |||
a) | 3 lâmpadas boas. | |||
b) | 4 lâmpadas boas. | |||
c) | 5 lâmpadas boas. | |||
d) | 6 lâmpadas boas. | |||
e) | 7 lâmpadas boas. | |||
4) | O Sr. João aplicou durante um ano certa quantia em dinheiro a juros composto de dez por cento ao semestre. Sabendo que no final da aplicação João tinha um montante de R$ 12.100,00, qual o valor inicial aplicado? | |||
a) | R$ 10.000,00. | |||
b) | R$ 8.000,00. | |||
c) | R$ 6.050,00. | |||
d) | R$ 11.000,00. | |||
e) | R$ 9.500,00. | |||
5) | Dentro de uma caixa em forma de cubo encontra-se uma segunda caixa também em formato cúbico, ocupando 12,5% do volume da maior. Assinale a razão entre as arestas destas duas caixas: | |||
a) | 1/2 | |||
b) | 2/3 | |||
c) | 1/4 | |||
d) | 2/5 | |||
e) | 1/8 | |||
6) | Para abrir uma franquia foi necessário um investimento inicial de R$ 100.000,00. Três pessoas juntaram-se para conseguir esse dinheiro. A pessoa P contribuiu com R$ 50.000,00; a Q, com R$ 40.000,00, e a R, com R$ 10.000,00. No primeiro mês, tevese um lucro de R$ 20.000,00, que foi dividido proporcionalmente à contribuição de cada pessoa. Quanto do lucro recebeu a pessoa Q? | |||
a) | R$ 8.000,00 | |||
b) | R$ 8.500,00 | |||
c) | R$ 9.000,00 | |||
d) | R$ 9.500,00 | |||
Questão cód. 1059289 | ||||
7) | Um lote de livros que foi impresso em duas tipografias x e y sendo que x imprimiu 80% e y imprimiu 20% do total. Sabe-se que 4% dos livros impressos por x e 5% dos livros impressos por y são defeituosos. Calcule a porcentagem de livros defeituosos do lote. | |||
a) | 1,8%. | |||
b) | 4,2%. | |||
c) | 2,8%. | |||
d) | 3,7%. | |||
8) | Qual é o valor numérico da expressão: 2k² – 3k, considerando k como a maior solução negativa da inequação x² + 2x - 15 > 0? | |||
a) | 65 | |||
b) | 9 | |||
c) | 44 | |||
d) | 28 | |||
e) | 35 | |||
9) | Ricardo comprou 600 gramas de queijo e 400 gramas de presunto, pagando, no total, R$ 10,20. Ele se lembrava de que o preço do quilograma do queijo era R$ 8,00, mas não se lembrava do preço do presunto. Com essas informações,Ricardo pôde deduzir que o preço, em reais, do quilograma do presunto, era igual a | |||
a) | 11,50. | |||
b) | 12,00. | |||
c) | 12,50. | |||
d) | 13,00. | |||
e) | 13,50. | |||
10) | Dada a equação kx² − 3x −2 = 0 , calcule o valor de k para que uma das raízes seja o número -2. | |||
a) | -1; | |||
b) | 1 / 2; | |||
c) | 2 / 3; | |||
d) | 2. | gabarito: d,a,e,a,b,c,e,a |
"Sempre me pareceu estranho que todos aqueles que estudam seriamente esta ciência acabam tomados de uma espécie de paixão pela mesma. Em verdade, o que proporciona o máximo de prazer não é o conhecimento e sim a aprendizagem, não é a posse mas a aquisição, não é a presença mas o ato de atingir a meta." (Carl Friedrich Gauss)
sexta-feira, 23 de setembro de 2011
SIMULADO CONCURSOS - MATEMÀTICA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Faça seu comentario.